Khu đô thị Ecopark hiện đã hoàn thiện xong giai đoạn 1, hệ thống xe Bus ecopark miễn phí dành cho cư dân Ecopark đã được đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại làm việc, học tập của cư dân và khách thăm quan căn hộ dự án với 5 tuyến hoạt động liên tục, hằng ngày trên các cung đường chính: Hồ Tây, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hoàn Kiếm, Kim Mã.
CHI TIẾT CÁC CHẶNG XE BUS ECOPARK HẰNG NGÀY
Tuyến số 1: Ecopark – Hồ Tây – Ecopark
Bến số | Các điểm dừng | Chuyến số 1 | Chuyến số 2 | Chuyến số 3 | Chuyến số 4 | Chuyến số 5 | Chuyến số 6 | Chuyến số 7 | Chuyến số 8 |
#1 | Khu đô thị Ecopark | 6:10 | 6:50 | 10:00 | 12:00 | 16:30 | 17:10 | 18:20 | 20:00 |
#2 | Đối diện 118 Cổ Linh- Long Biên | 6:27 | 7:07 | 10:17 | 12:17 | 16:47 | 17:27 | 18:37 | 20:17 |
#3 | Đối diện 256 Nguyên Khoái | 6:35 | 7:15 | 10:25 | 12:25 | 16:55 | 17:35 | 18:45 | 20:25 |
#4 | 63 Lý Thái Tổ | 6:42 | 7:22 | 10:32 | 12:32 | 17:02 | 17:42 | 18:52 | 20:32 |
#5 | 10 Tràng Thi | 6:48 | 7:28 | 10:38 | 12:38 | 17:08 | 17:48 | 18:58 | 20:38 |
#6 | 19C Hoàng Diệu | 6:54 | 7:34 | 10:44 | 12:44 | 17:14 | 17:54 | 19:04 | 20:44 |
#7 | Cổng KS Sofitel Plaza Yên Phụ | 7:02 | 7:42 | 10:52 | 12:52 | 17:22 | 18:02 | 19:12 | 20:52 |
#8 | 36A Hoàng Diệu | 7:10 | 7:50 | 11:00 | 13:00 | 17:30 | 18:10 | 19:20 | 21:00 |
#9 | 39C Hai BàTrưng | 7:16 | 7:56 | 11:06 | 13:06 | 17:36 | 18:16 | 19:26 | 21:06 |
#10 | Trước Nhà Hát Lớn | 7:22 | 8:02 | 11:12 | 13:12 | 17:42 | 18:22 | 19:32 | 21:12 |
#11 | 256 Nguyến Khoái | 7:29 | 8:09 | 11:19 | 13:19 | 17:49 | 18:29 | 19:39 | 21:19 |
#12 | 118 Cổ Linh Long Biên | 7:37 | 8:17 | 11:27 | 13:27 | 17:57 | 18:37 | 19:47 | 21:27 |
#13 | Khu đô thị Ecopark | 7:54 | 8:34 | 11:44 | 13:44 | 18:14 | 18:54 | 20:04 | 21:44 |
Tuyến số 2: Ecopark – Cầu Giấy – Ecopark
Bến số | Các điểm dừng | Chuyến số 1 | Chuyến số 2 | Chuyến số 3 | Chuyến số 4 | Chuyến số 5 | Chuyến số 6 | Chuyến số 7 | Chuyến số 8 |
#1 | Khu đô thị Ecopark | 5:45 | 6:40 | 9:45 | 12:30 | 14:00 | 16:10 | 17:10 | 19:00 |
#2 | Đôi diện 256 Nguyến Khoái | 6:10 | 7:05 | 10:10 | 12:55 | 14:25 | 16:35 | 17:35 | 19:25 |
#3 | Sô 305 Kim Ngưu | 6:15 | 7:10 | 10:15 | 13:00 | 14:30 | 16:40 | 17:40 | 19:30 |
#4 | Cổng Công viên Lê Nin | 6:20 | 7:15 | 10:20 | 13:05 | 14:35 | 16:45 | 17:45 | 19:35 |
#5 | 474 Xã Đàn | 6:25 | 7:20 | 10:25 | 13:10 | 14:40 | 16:50 | 17:50 | 19:40 |
#6 | 188 Tây Sơn | 6:30 | 7:25 | 10:30 | 13:15 | 14:45 | 16:55 | 17:55 | 19:45 |
#7 | Rạp chiếu phim quốc gia | 6:35 | 7:30 | 10:35 | 13:20 | 14:50 | 17:00 | 18:00 | 19:50 |
#8 | Núi Trúc (số 111) | 6:43 | 7:38 | 10:43 | 13:28 | 14:58 | 17:08 | 18:08 | 19:58 |
#9 | Cổng KS Daewoo (Đường Kim Mã) | 6:50 | 7:45 | 10:50 | 13:35 | 15:05 | 17:15 | 18:15 | 20:05 |
#10 | Cổng Đại học giao thông vận tải | 6:52 | 7:47 | 10:52 | 13:37 | 15:07 | 17:17 | 18:17 | 20:07 |
#11 | Toà Nhà Handi Resco (trên đường Kim Mã) | 6:54 | 7:49 | 10:54 | 13:39 | 15:09 | 17:19 | 18:19 | 20:09 |
#12 | SỐ 12 Núi Trúc (trước trường Việt Pháp) | 7:01 | 7:56 | 11:01 | 13:46 | 15:16 | 17:26 | 18:26 | 20:16 |
#13 | 165 Thái Hà (trước tòa nhà Sông Hồng) | 7:09 | 8:04 | 11:09 | 13:54 | 15:24 | 17:34 | 18:34 | 20:24 |
#14 | Cổng ĐH Công đoàn | 7:14 | 8:09 | 11:14 | 13:59 | 15:29 | 17:39 | 18:39 | 20:29 |
#15 | 259 Xã Đàn | 7:19 | 8:14 | 11:19 | 14:04 | 15:34 | 17:44 | 18:44 | 20:34 |
#16 | CồngĐH Bách Khoa( Nhánh Đại cổ Việt) | 7:24 | 8:19 | 11:24 | 14:09 | 15:39 | 17:49 | 18:49 | 20:39 |
#17 | Số 166 Kim Ngưu | 7:29 | 8:24 | 11:29 | 14:14 | 15:44 | 17:54 | 18:54 | 20:44 |
#18 | 256 Nguyễn Khoái | 7:34 | 8:29 | 11:34 | 14:19 | 15:49 | 17:59 | 18:59 | 20:49 |
#19 | Khu đô thị Ecopark | 7:59 | 8:54 | 11:59 | 14:44 | 16:14 | 18:24 | 19:24 | 21:14 |
Tuyến số 3: Ecopark – Xuân Thủy – Ecopark
Bến số | Các điểm dừng | Chuyến số 1 | Chuyến số 2 | Chuyên số 3 | Chuyến số 4 | Chuyẽh số 5 | Chuyẽb số 6 | Chuyên số 7 | Chuyến số 8 | Chuyến số 9 | Chuyến số 10 |
#1 | Khu đồ thị Ecopark | 5:40 | 6:40 | 7:00 | 9:30 | 1200 | 14:20 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 1900 |
#2 | Ngã tư Lĩnh Nam (hưóng lên cẩu Thanh Trì) | 5:55 | 6:55 | 7:15 | 9:45 | 12:15 | 14:35 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 19:15 |
#3 | Ngã tư Tam Trinh (hưỏnglền cầu Thanh Trì) | 6:00 | 7:00 | 7:20 | 9:50 | 12:20 | 14:40 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 19:20 |
#4 | Đối diện KS Mường Thanh | 6:14 | 7:14 | 7:34 | 10:04 | 12:34 | 14:54 | 16:34 | 17:04 | 17:44 | 19:34 |
#5 | Số 96 Khuất Duy Tiến | 6:20 | 7:20 | 7:40 | 10:10 | 12:40 | 15:00 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 19:40 |
#6 | Cạnh hẩm đi bộ H7 trên đường Khuất Duy Tiến | 6:28 | 7:28 | 7:48 | 10:18 | 12:48 | 15:08 | 16:48 | 17:18 | 17:58 | 19:48 |
#7 | Tòa nhà Keang Nam | 6:35 | 7:35 | 7:55 | 10:25 | 12:55 | 15:15 | 16:55 | 17:25 | 1805 | 19:55 |
#8 | Ngã ba đẩu đường Phạm Hùng giao với ngõ 165 Xuân Thủy* | 6:42 | 7:42 | 8:02 | 10:32 | 13:02 | 15:22 | 1702 | 17:32 | 18:12 | 2002 |
#9 | Cạnh số 06 Lê Đức Thọ- Mỹ Đình | 6:49 | 7:49 | 8:09 | 10:39 | 13:09 | 15:29 | 17:09 | 17:39 | 18:19 | 2009 |
#10 | Đối diện Keang Nam (Trên đường Phạm Hùng) | 6:59 | 7:59 | 8:19 | 10:49 | 13:19 | 15:39 | 17:19 | 17:49 | 18:29 | 20:19 |
#11 | Tòa Nhà Chung cư Thăng Long Number One | 7:06 | 8:06 | 8:26 | 10:56 | 13:26 | 15:46 | 17:26 | 17:56 | 18:36 | 20:26 |
#12 | Số 56 Nguyen Xiển | 7:14 | 8:14 | 8:34 | 11:04 | 13:34 | 15:54 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 20:34 |
#13 | KS Mường Thanh | 7:20 | 8:20 | 8:40 | 11:10 | 13:40 | 16:00 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 20:40 |
#14 | Ngã tư Tam Trinh (hướng ỉền cẩu Thanh Trì) | 7:34 | 8:34 | 8:54 | 11:24 | 13:54 | 16:14 | 17:54 | 18:24 | 1904 | 20:54 |
#15 | Ngã tư Lĩnh Nam (hưống lên cấu Thanh Trì) | 7:39 | 8:39 | 8:59 | 11:29 | 13:59 | 16:19 | 17:59 | 18:29 | 1909 | 20:59 |
#16 | Khu đô thị Ecopark | 7:54 | 8:54 | 9:14 | 11:44 | 14:14 | 16:34 | 18:14 | 18:44 | 19:24 | 21:14 |
Tuyến số 4: Ecopark – Hoàn Kiếm – Ecopark
Bến số | Các điểm dừng | Chuyến số 1 | Chuyến số 2 | Chuyến số 3 | chuyến số 4 | Chuyến số 5 | Chuyến số 6 | Chuyến số 7 | Chuyến số 8 | Chuyến số 9 | Chuyến số 10 | Chuyến số 11 | Chuyến số 12 |
#1 | Khu đố thị Ecopark | 7:30 | 8:10 | 9:10 | 10:30 | 11:00 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:10 | 19:30 |
#2 | 118 Cổ Linh, Long Biên | 7:43 | 8:23 | 9:23 | 10:43 | 11:13 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:23 | 19:43 |
#3 | Đối diện 256 Nguyên Khoái | 7:51 | 8:31 | 9:31 | 10:51 | 11:21 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:31 | 19:51 |
#4 | 63 Lý Thái Tổ | 7:58 | 8:38 | 9:38 | 10:58 | 11:28 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:38 | 19:58 |
#5 | Hồ Hoàn Kiếm – số 8 Lê Thái Tổ | 8:03 | 8:43 | 9:43 | 11:03 | 11:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:43 | 20:03 |
#6 | Trước Nhà Hát Lớn | 8:08 | 8:48 | 9:48 | 11:08 | 11:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:48 | 20:08 |
#7 | 256 Nguyên Khoái | 8:15 | 8:55 | 9:55 | 11:15 | 11:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:55 | 20:15 |
#8 | 118 Cổ Linh, Long Biên | 8:23 | 9:03 | 10:03 | 11:23 | 11:53 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:03 | 20:23 |
#9 | Khu đô thị Ecopark | 8:36 | 9:16 | 10:16 | 11:36 | 12:06 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:16 | 20:36 |
Tuyến số 5: Ecopark – Kim Mã – Ecopark
Bến số | Các điểm dừng | Chuyến số 1 | Chuyến số 2 | Chuyến số 3 | Chuyến số 4 | Chuyến số 5 | Chuyến số 6 |
#1 | Khu đô thị Ecopark | 7:00 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 16:00 | 18:30 |
#2 | Đối diện 118 Cổ Linh – Long Biên | 7:17 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 16:17 | 18:47 |
#3 | Đối diện 256 Nguyên Khoái | 7:25 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 16:25 | 18:55 |
#4 | Số 305 Kim Ngưu | 7:30 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 19:00 |
#5 | Cổng Công viên Lê Nin | 7:35 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 16:35 | 19:05 |
#6 | 474 Xã Đàn | 7:40 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 19:10 |
#7 | 188 Tây Sơn | 7:45 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:45 | 19:15 |
#8 | Rạp chiếu phim quốc gia | 7:50 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 16:50 | 19:20 |
#9 | Núi Trúc (số 111) | 7:55 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 16:58 | 19:28 |
#10 | Bến xe Kim Mã | 8:02 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 17:02 | 19:32 |
#11 | 139Y Nguyên Thái Học | 8:04 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 17:04 | 19:34 |
#12 | 162A Tôn Đức Thắng | 8:09 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 17:09 | 19:39 |
#13 | 259 Xã Đàn | 8:12 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 17:12 | 19:42 |
#14 | Đại học Bách Khoa (Nhánh Đại cồ Việt) | 8:17 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 17:17 | 19:47 |
#15 | SỐ 166 Kim Ngưu | 8:22 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 17:22 | 19:52 |
#16 | 256 Nguyên Khoái | 8:27 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 17:27 | 19:57 |
#17 | 118 Cổ Linh – Long Biên | 8:35 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 17:35 | 20:05 |
#18 | Khu đô thị Ecopark | 8:52 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 17:52 | 20:22 |
Khách thăm quan căn hộ mẫu, để đăng ký đi bằng xe bus Ecopark miễn phí vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
- Website: https://khudothiecopark.land/
- Email: [email protected]@gmail.com
- Số điện thoại: 0865673333
- Địa chỉ: Khu đô thị Ecopark, Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên